
Home

Pedigrees

Biographies/Journals

Photo Album

Search

Mailing List

Contact us

|
 |

Generation: 1
| 1. | Hermine HOTH Family/Spouse: Heinrich SCHRAMM. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 2. Hermine SCHRAMM
was born on 12 Apr 1869 in Krusenfelde, Anklam, , Germany; died on 21 Aug 1950 in Anklam, Pomm., , Germany.
- 3. Annamarie SCHRAMM
was born on 26 Feb 1873 in Krusenfelde, , , Germany; died on 2 Nov 1956 in Gneversdorf, Lubeck, , Germany.
|
|
Generation: 2
| 2. | Hermine SCHRAMM (1.Hermine1) was born on 12 Apr 1869 in Krusenfelde, Anklam, , Germany; died on 21 Aug 1950 in Anklam, Pomm., , Germany. Hermine married Carl Abraham Friedrich von LENGERKE on 9 Oct 1891 in Pritznow, Pomm., , Germany. Carl (son of Gerhard Friedrich Carl Abraham von LENGERKE and Anna Wilhelmine Sophie SCHRADER) was born on 9 Mar 1860 in Steinbrück, , , Germany; died on 10 Jul 1935 in Greifswald, , , Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 4. Helene Henriette Anna von LENGERKE
was born on 23 Jun 1893 in Salchow, Pomm., , Germany; died on 16 Apr 1969 in Rostock, , , Germany.
- 5. Hermine Caroline Maria von LENGERKE
was born on 23 Jun 1893 in Salchow, Pomm., , Germany; died on 19 Oct 1918 in Oldendorf, Strals., , Germany.
- 6. Wilhelm Ludwig Theodor von LENGERKE
was born on 17 Jun 1894 in Salchow, Pomm., , Germany; died on 26 Aug 1942 in Stalingrad, , , Russia.
- 7. Margarethe Henriette Annemarie von LENGERKE
was born on 28 Feb 1896 in Salchow, Pomm., , Germany; died on 19 May 1956 in Anklam, Pomm., , Germany.
- 8. Karl Ernst Ulrich von LENGERKE
was born on 1 Jul 1897 in Salchow, Pomm., , Germany; died on 21 May 1940 in Calonne, , , Belgium.
|
|
| 3. | Annamarie SCHRAMM (1.Hermine1) was born on 26 Feb 1873 in Krusenfelde, , , Germany; died on 2 Nov 1956 in Gneversdorf, Lubeck, , Germany. Annamarie married Ludwig Erwin Johann von LENGERKE on 8 Oct 1895 in Pritznow, , , Germany. Ludwig (son of Gerhard Friedrich Carl Abraham von LENGERKE and Anna Wilhelmine Sophie SCHRADER) was born on 4 Feb 1862 in Steinbruck, , , Germany; died on 21 Feb 1922 in Middelhagen, Strals., , Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 9. Anneliese Caroline Hermine von LENGERKE
was born on 17 Jul 1898 in Anklam, , , Germany; died on 21 Aug 1964 in Anklam, , , Germany.
- 10. Ulrich Helmut Wilhelm von LENGERKE
was born on 25 Aug 1899 in Middelhagen, Stralsund, Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, Germany; died on 2 Sep 1958 in Edmonton, Edmonton, Alberta, Canada; was buried on 5 Sep 1958 in Edmonton, Alberta, Canada.
- 11. Emilie Helene Elise von LENGERKE
was born on 2 Nov 1900 in Middelhagen, Stralsund, , Germany; died on 12 Sep 1991 in Kronshagen, , , Germany.
- 12. Helene Hermine Elisabeth von LENGERKE
was born on 1 Aug 1903 in Middelhagen, Stralsund, , Germany; died on 8 Jul 1978 in Travemunde, , , Germany.
- 13. Ernst Friedrich Ludwig von LENGERKE
was born on 1 Aug 1903 in Middelhagen, Stralsund, , Germany; died on 31 Dec 1940.
|
|
Generation: 3
| 4. | Helene Henriette Anna von LENGERKE (2.Hermine2, 1.Hermine1) was born on 23 Jun 1893 in Salchow, Pomm., , Germany; died on 16 Apr 1969 in Rostock, , , Germany. Helene married Karl Maria August STOLTE on 9 Mar 1921 in Salchow, , , Germany. Karl was born on 15 Apr 1881 in Strassburg, , , Germany; died on 5 Sep 1951 in Heidelberg, , , Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Hermine Caroline Maria von LENGERKE (2.Hermine2, 1.Hermine1) was born on 23 Jun 1893 in Salchow, Pomm., , Germany; died on 19 Oct 1918 in Oldendorf, Strals., , Germany. Hermine married Fritz DROYSEN on 28 Nov 1911 in Anklam, , , Germany. Fritz was born on 6 Nov 1884 in Anklam, , , Germany; died in May 1945 in Oldendorf. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Wilhelm Ludwig Theodor von LENGERKE (2.Hermine2, 1.Hermine1) was born on 17 Jun 1894 in Salchow, Pomm., , Germany; died on 26 Aug 1942 in Stalingrad, , , Russia. Wilhelm married Marianne HARDT on 10 Oct 1924 in Peeselin, , , Germany. Marianne (daughter of Karl HARDT and Elisabeth HARTMANN) was born on 31 Oct 1903 in Hohenmin, Neubrandenburg, , Germany; died on 4 Mar 1965 in Luneburg, , , Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Margarethe Henriette Annemarie von LENGERKE (2.Hermine2, 1.Hermine1) was born on 28 Feb 1896 in Salchow, Pomm., , Germany; died on 19 May 1956 in Anklam, Pomm., , Germany. Margarethe married Walter Marschall von BIEBERSTEIN on 5 Oct 1920 in Salchow, , , Germany, and was divorced. Walter was born on 22 Sep 1893 in Ludersdorf, , , Germany; died on 18 Apr 1939 in Kaiserslautern, , , Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Karl Ernst Ulrich von LENGERKE (2.Hermine2, 1.Hermine1) was born on 1 Jul 1897 in Salchow, Pomm., , Germany; died on 21 May 1940 in Calonne, , , Belgium. Karl married Julie Martha Maria RANKE on 20 Oct 1925 in Munchen, , , Germany. Julie (daughter of Karl RANKE and Maria LINDE) was born on 27 Jun 1904 in Munchen, , , Germany; died on 23 Jul 1989 in Munchen, , , Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Anneliese Caroline Hermine von LENGERKE (3.Annamarie2, 1.Hermine1) was born on 17 Jul 1898 in Anklam, , , Germany; died on 21 Aug 1964 in Anklam, , , Germany. Anneliese married Walter FRIEDE on 30 Nov 1923 in Brandshagen, Vorp., , Germany. Walter was born on 14 Nov 1886 in Daberkow, , , Germany; died on 30 Nov 1940 in Quilow, Griefswald, Krs., Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Ulrich Helmut Wilhelm von LENGERKE (3.Annamarie2, 1.Hermine1) was born on 25 Aug 1899 in Middelhagen, Stralsund, Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, Germany; died on 2 Sep 1958 in Edmonton, Edmonton, Alberta, Canada; was buried on 5 Sep 1958 in Edmonton, Alberta, Canada. Ulrich married Alice Rosine BIEBER on 8 Nov 1928 in Nelson, British Columbia, Canada. Alice (daughter of Julius BIEBER and Alicia Maria MARINO) was born on 30 May 1906 in Elisabethgrad, Kherson, Kherson, Ukraine; died on 25 Jul 1997 in Claresholm, Willow Creek, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Emilie Helene Elise von LENGERKE (3.Annamarie2, 1.Hermine1) was born on 2 Nov 1900 in Middelhagen, Stralsund, , Germany; died on 12 Sep 1991 in Kronshagen, , , Germany. Emilie married Axel von BLESSINGH on 2 Nov 1927 in Brandshagen, , , Germany. Axel was born on 9 Aug 1900 in Gustrow, , Mecklenb., Germany; died on 3 Jun 1986 in Kronshagen, , , Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Helene Hermine Elisabeth von LENGERKE (3.Annamarie2, 1.Hermine1) was born on 1 Aug 1903 in Middelhagen, Stralsund, , Germany; died on 8 Jul 1978 in Travemunde, , , Germany. Helene married Dietrich Otto von ENDT on 31 Mar 1928 in Middelhagen, , , Germany. Dietrich was born on 31 Mar 1895 in Nebenhof, Mettmann, , Germany; died on 10 Feb 1962 in Lubeck, , , Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 4
Generation: 5
Generation: 6
|
 |